![]() |
Produto Nº | PV-BN101A |
| Material isolante | PPO/PC | |
| Tensão nominal | TUV1500V/UL1500V | |
| Corrente nominal - 2,5mm² | 35A (14AWG) | |
| Corrente nominal - 4mm² | 40A (12AWG) | |
| Corrente nominal de 6mm² | 45A (10AWG) | |
| Tensão de teste | 6KV (50Hz, 1Min) | |
| Material de contato | Cobre, banhado com estanho | |
| Resistência de contato | Menos de 0,35 mΩ | |
| Grau de proteção | IP68 | |
| Temperatura ambiente | -40°C até +90°C | |
| Certificação | IEC62852 /UL6703 |
A fábrica inteligente e digital viabilizada pelo Leader Group integra e aplica novas tecnologias e novos processos de manufatura inteligentes. Todo o processo de produção e inspeção é integrado, intelectual e digital. Ele substitui o método original de inspeção online do pessoal, que melhora significativamente a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, possui equipamentos perfeitos de inspeção e teste para melhorar a qualidade do produto. Garanta a alta qualidade do conector. A precisão dos equipamentos de produção automatizada pode chegar a 0,002mm, e o uso de detecção inteligente de imagem digital, detecção a laser e outras tecnologias pode eliminar as omissões e deficiências da montagem manual original dos produtos pelos trabalhadores. Todos os produtos são 100% inspecionados e marcados digitalmente.

Informações do Pacotilha Padrão:
![]() |
Dimensão da caixa (cm) | Lista de matilhas | Quantidades | Peso bruto (kg) | |||
| 45cm × 35cm × 25cm | Moradia masculina | 500pcs | 15,4kg | ||||
| Moradia para mulheres | 500pcs | ||||||
| Terminal macho | 500pcs | ||||||
| Terminal fêmea | 500pcs | ||||||
| Observação: 500 pares em um pacote de caixa | |||||||
Como pedir um conector de cabo solar (por favor, escolha um código por posição, abaixo)
| SCC | x | x | x |

| SCC | Cruzamento de Cabo Seção |
Cabo OD |
Terminais Pacote |
Habitação MPQ Pacote |
Variações |
| Conector de Cabo Solar | 2.5㎡(14Awg) | F1:4,7~6,0mm | R:Rolar | 500 pares/pacote | _____________ |
| 4-6mm²(12Awg-10Awg | F2:5,6~6,9mm | P:Bulk | 50 pares/pacote | ||
| 10mm²(8Awg) | F6:6.9~8.5mm | ________________ | 5 pares/pacote | ||
| _________________ | ________________ | 1 par/pacote | |||
*Opções personalizadas disponíveis, para mais informações, entre em contato com a equipe de vendas do LEADER GROUP:[email protected]
Exemplo:
SCC-6mm-F2-B-500 significa que o conector do cabo solar vai combinar com cabo 6mm2 com 5,8~6,9OD. Os terminais serão embalados juntos com carcaças plásticas. 500 carcaças plásticas serão embaladas em um único pacote.
Entre em contato conosco agora

Amostra gratuita está disponível