![]() |
Maestro | Cobre estanhado Classe 5 (flexível), baseado nas normas EN 60228 e IEC 60228 |
| Isolamento e Casaco de Bainha | Copolímero de poliolefina com feixe de elétrons reticulado | |
| Tensão nominal | 1000/1800VDC, Uo/U=600V/1000VAC | |
| Tensão de teste | 6500V, 50Hz, 10Min | |
| Classificação de Temperatura | -40oC-120oC | |
| Desempenho de Fogo | Não propagação de chamas baseada na UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1 | |
| Emissão de fumaça | Baseado na UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2. | |
| CPR Europeu | CCA/DCA/ECA, de acordo com a EN 50575 | |
| Desempenho na água | AD7 Impermeável | |
| Raio mínimo de curvatura | 5D (D:diâmetro do cabo) | |
| Funcionalidades opcionais | Marcação metro a metro, à prova de roedores e cupins | |
| Certificação | TUV2 PfG 2750/09.20 /UL/RETIE/IEC/CE/RoHS |
Dimensões do cabo solar, tamanho de 1,5mm2para 120mm2.
| Construção | Construção do Condutor | Maestro | Externo | Resistência máxima | Capacidade Atual de Transporte |
| n×mm2 | n×mm | mm | mm | Ω/km | Um |
| 1×1.5 | 30×0,25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
| 1×2,5 | 50×0,256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
| 1×4.0 | 56×0,3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
| 1×6 | 84×0,3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
| 1×10 | 142×0,3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
| 1×16 | 228×0,3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| 1×25 | 361×0,3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
| 1×35 | 494×0,3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| 1×50 | 418×0,39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
| 1×70 | 589×0,39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
| 1×95 | 798×0,39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
| 1×120 | 1007×0,39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |



A fábrica inteligente e digital viabilizada pelo Leader Group integra e aplica novas tecnologias e novos processos de manufatura inteligentes. Todo o processo de produção e inspeção é integrado, intelectual e digital. Ele substitui o método original de inspeção online do pessoal, que melhora significativamente a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, possui equipamentos perfeitos de inspeção e teste para melhorar a qualidade do produto. Garanta a alta qualidade do conector. A precisão dos equipamentos de produção automatizada pode chegar a 0,002mm, e o uso de detecção inteligente de imagem digital, detecção a laser e outras tecnologias pode eliminar as omissões e deficiências da montagem manual original dos produtos pelos trabalhadores. Todos os produtos são 100% inspecionados e marcados digitalmente.

Informações do Pacotilha Padrão:
| Foto de empacotamento | Empacotamento/Medidor | Carretel de Pack | Dimensão(m) do palete | Palete/Medidor |
![]() |
100 Metros/Rolamento | / | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
200 Metros/Rolamento | / | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
100 Metros/Carretel | Plástico | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
500 Metros/Carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
![]() |
1000 metros/carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
![]() |
3000 Metros/Carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
| Imagem de Paletes | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entre em contato conosco agora

Amostra gratuita está disponível