![]() |
Maestro | Cobre estanhado Classe 5 (flexível), baseado nas normas EN 60228 e IEC 60228 |
| Isolamento e Casaco de Bainha | Copolímero de poliolefina com feixe de elétrons reticulado | |
| Tensão nominal | 1000/1800VDC, Uo/U=600V/1000VAC | |
| Tensão de teste | 6500V, 50Hz, 10Min | |
| Classificação de Temperatura | -40oC-120oC | |
| Desempenho de Fogo | Não propagação de chamas baseada na UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1 | |
| Emissão de fumaça | Baseado na UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2. | |
| CPR Europeu | CCA/DCA/ECA, de acordo com a EN 50575 | |
| Desempenho na água | AD7 | |
| Raio mínimo de curvatura | 5D (D:diâmetro do cabo) | |
| Funcionalidades opcionais | Enterrado diretamente,marcação de medidor, à prova de roedores e de cupins | |
| Certificação | TUV/UL/RETIE/IEC/CE/RoHS |
Dimensões do Cabo Solar, tamanho a partir de 4mm2para 120mm2.
| Tamanho | O.D. de Maestro(mm) | Isolamento | O.D(mm) | Revestimento interno | Armadura | Revestimento externo | ||||
| espessura (mm) | O.D(mm) | Espessura(mm) | O.D(mm) | Espessura(mm) | O.D(mm) | Espessura(mm) | O.D(mm) | |||
| 2×4mm² | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 7.8 | 1.0 | 9.8 | 0.2 | 10.6 | 1.8 | 14,5±1 |
| 2×6mm² | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 0.2 | 11.8 | 1.8 | 15,5±1 |
| 2×10mm² | 4.1 | 0.8 | 5.6 | 10.3 | 1.0 | 12.3 | 0.2 | 13.6 | 1.8 | 17,3±1 |
| 2×16mm² | 5.7 | 0.8 | 7.3 | 12.3 | 1.0 | 14.2 | 0.2 | 15.1 | 1.8 | 19,3±1 |



A fábrica inteligente e digital viabilizada pelo Leader Group integra e aplica novas tecnologias e novos processos de manufatura inteligentes. Todo o processo de produção e inspeção é integrado, intelectual e digital. Ele substitui o método original de inspeção online do pessoal, que melhora significativamente a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, possui equipamentos perfeitos de inspeção e teste para melhorar a qualidade do produto. Garanta a alta qualidade do conector. A precisão dos equipamentos de produção automatizada pode chegar a 0,002mm, e o uso de detecção inteligente de imagem digital, detecção a laser e outras tecnologias pode eliminar as omissões e deficiências da montagem manual original dos produtos pelos trabalhadores. Todos os produtos são 100% inspecionados e marcados digitalmente.

Informações do Pacotilha Padrão:
| Foto de empacotamento | Empacotamento/Medidor | Carretel de Pack | Dimensão(m) do palete | Palete/Medidor |
![]() |
100 Metros/Rolamento | / | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
200 Metros/Rolamento | / | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
100 Metros/Carretel | Plástico | 1,2m×1,2m×1,1m | 16000 |
![]() |
500 Metros/Carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
![]() |
1000 metros/carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
![]() |
3000 Metros/Carretel | Compensado | 1,2m×1,2m×1,1m | 12000 |
| Imagem de Paletes | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entre em contato conosco agora

Amostra gratuita está disponível